Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | T- Transporte de TPL73 turbo | Tamaño: | Tamaño estándar, o como petición del cliente |
---|---|---|---|
Tipo: | T- Turbocompresor de ABB | Combustible: | Diesel, combustible, aceite combustible pesado |
Tipo del motor: | motor diesel y motor del combustible | Tipo de la turbina: | Turbina axial |
tipo del compresor: | Compresor radial | Ratio de la presión: | 4.2-5.0 |
rango de potencia: | 2,500-12,500kW para T-TPL-A; 3,000-28,000kW para TPL-B | T-TPL-A: | De cuatro tiempos |
T-TPL-B: | De dos tiempos | el ruido: | Emisión de poco ruido |
Calidad: | Eficacia alta, fácil mantener, garantizada | Certificación: | ISO9001, CCS, or GL |
Garantía: | 12 Meses | Aplicación: | Motor marino, petróleo y gas a poca distancia de la costa, producción de energía |
Paquete: | El caso, la caja de madera del cartón o según requieren | ||
Resaltar: | Transporte del turbocompresor,equipos marinos de turbo |
T- El transporte de TPL73 turbo pertenece a una parte turbocompresor del gas de escape de la serie del t ABB/del t TPL mientras que las series del t TPL se dividen en serie del t TPL-A y serie del t TPL-B con las características siguientes como abajo:
T- ABB | T- Serie de TPL-A | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) | Peso (kilogramo) * |
T- TPL65 | 870 | 889 | 1545 | 600 | 360 | 362 | 458 | 1230 | |
T- TPL69 | 1025 | 1043 | 1852 | 708 | 424 | 427 | 540 | 1780 | |
T- TPL73 | 1192 | 1217 | 2154 | 822 | 494 | 497 | 627 | 3070 | |
T- TPL77 | 1416 | 1446 | 2539 | 978 | 586 | 589 | 746 | 4840 |
Nota: silenciador del filtro de los *includes.
T- ABB/el turbocompresor de la serie del t TPL-B se diseña sobre todo para los motores diesel marinos de dos tiempos grandes. Estos turbocompresores son simples, rugosos y compactos mantener su coste corriente bajo. Cinco marcos cubren una gama de la salida del motor de 3,000kW a 28,000kW.
T-ABB | Serie de T-TPL-B | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) | Peso (kilogramo) * |
T-TPL73-B | 1192 | 1168 | 616 | 822 | 976 | 2287 | 2622 | 2510 | |
T-TPL77-B | 1416 | 1371 | 732 | 978 | 1075 | 2716 | 3090 | 3680 | |
T-TPL80-B | 1644 | 1590 | 850 | 1134 | 1277 | 3132 | 3561 | 6010 | |
T-TPL85-B | 2013 | 1947 | 1041 | 1389 | - | 3925 | 4338 | 10520 | |
T-TPL91-B | 2390 | 2263 | 1150 | 1848 | 0 | 4209 | - | 14300 |
Nota: silenciador del filtro de los *includes.
Los transportes de Turbo desempeñan un papel importante en turbocompresores. No sólo aseguran la rotación de alta velocidad segura y confiable del rotor, pero también se aseguran de que el rotor está fijado en la posición correcta.
Los transportes del turbocompresor funcionan bajo condiciones de carga das alta temperatura, de alta velocidad y ligeras para asegurar la operación confiable de los transportes bajo condiciones de trabajo. Además de asegurarse de que el diseño estructural, los materiales y la fabricación de los transportes para cumplir los requisitos, buena gestión de mantenimiento sea también importantes crítico.
Persona de Contacto: Miss. Lily Wu
Teléfono: +86 13732670405
Fax: 86-512-57565271
Estructura compacta del silenciador marino del turbocompresor 12 meses de garantía
Transporte de Turbo/certificación marina del combustible diesel CCS de los equipos de Turbo
T- El turbocompresor marino de los motores diesel de KBB parte el sensor de velocidad
T- VTR motores diesel resistentes de la asamblea de cojinete de empuje de Turbo de 4 series
Cojinete de empuje negro del turbocompresor del color en sistema de aceite de lubricante del motor
Cojinete liso 4,400kW de los motores de gasolina y aceite diesel y pesados por
Certificación del turbocompresor ISO del HOMBRE del t del cartucho de Turbo de la propulsión marina
Cartucho locomotor del turbocompresor, reemplazo de los recambios del turbocompresor