|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | T- Transporte de MET18SRC Turbo | P/N: | PN70 |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Cojinete liso del turbocompresor, cojinetes lisos marinos de turbo | Tipo: | T- Turbocompresor del infante de marina de Mitsubishi |
Ratio de la presión: | Hasta 5,5 | salida de poder: | 400-1,100 kilovatios |
Tipo de la turbina: | Turbina radial | Combustible: | Diesel y HFO |
Aplicación: | motores diesel marinos e inmóviles | ||
Alta luz: | Transporte del turbocompresor,piezas de repuesto de Turbo |
Cojinete liso 4,400kW de los motores de gasolina y aceite diesel y pesados por
T- El cojinete liso de MET18SRC del transporte de turbo pertenece al turbocompresor del gas de escape de la serie del turbocompresor/t MET-SRC del t Mitsubishi y sus características del diseño están como abajo:
T- ENCONTRADO | Serie de T-SRC | Motor hecho salir (kilovatio) * | Max. Pressure Ratio | L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) |
T- MET18SRC | 400-1,100 | 5,5 | 712 | 510 | 510 | |
T- MET22SRC | 650-1,600 | 5,5 | 835 | 605 | 605 | |
T- MET26SRC | 850-2,200 | 5,5 | 1.075 | 735 | 735 | |
T- MET30SRC | 1,150-3,300 | 5,5 | 1.368 | 860 | 860 | |
T- MET37SRC | 2,200-4,400 | 5,5 | 1.661 | 1.070 | 1.070 |
Nota: La gama de la salida del *Engine está para la referencia conforme al ratio 3,5 de la presión.
T- ENCONTRADO | Original y. .0 serie | T-S, - serie del SA | T-SB, serie de SBII | Serie del CAC | Serie T-SD | Serie de la EET | Serie de T-SEII |
T-MET35 | T-MET35S/SA | T-MET33SB/SBII | T-MET33SC | T-MET33SD | T-MET33SE | T-MET33SEII | |
T-MET350 | T-MET45S/SA | T-MET42SB/SBII | T-MET42SC | T-MET42SD | T-MET42SE | T-MET42SEII | |
T-MET45 | T-MET56S/SA | T-MET53SB | T-MET53SC | T-MET53SD | T-MET53SE | T-MET53SEII | |
T-MET450 | T-MET66SB | T-MET66SC | T-MET66SD | T-MET66SE | T-MET66SEII | ||
T-MET56 | T-MET83SC | T-MET71SE | T-MET71SEII | ||||
T-MET560 | T-MET83SE | T-MET83SEII | |||||
T-MET90SE | |||||||
Serie de T-MA | Serie de T-MB | Serie de T-MBII | Serie de T-SR | Serie de T-SRII | Serie de T-SRC | Serie de T-ER | |
T-MET33MA | T-MET33MB | T-MET33MBII | T-MET22SR | T-MET22SRII | T-MET18SRC | T-MET13ER | |
T-MET42MA | T-MET37MB | T-MET37MBII | T-MET26SR | T-MET26SRII | T-MET22SRC | T-MET16ER | |
T-MET53MA | T-MET42MB | T-MET42MBII | T-MET30SR | T-MET30SRII | T-MET26SRC | T-MET20ER | |
T-MET60MA | T-MET48MB | T-MET48MBII | T-MET30SRC | T-MET24ER | |||
T-MET66MA | T-MET53MB | T-MET53MBII | T-MET37SRC | T-MET28ER | |||
T-MET71MA | T-MET60MB | T-MET60MBII | T-MET34ER | ||||
T-MET83MA | T-MET66MB | T-MET66MBII | |||||
T-MET90MA | T-MET71MB | T-MET71MBII | |||||
T-MET83MB | T-MET83MBII | ||||||
T-MET90MB | T-MET90MBII |
Los transportes de Turbo desempeñan un papel importante en turbocompresores. No sólo aseguran la rotación de alta velocidad segura y confiable del rotor, pero también se aseguran de que el rotor está fijado en la posición correcta. Por lo tanto, la confiabilidad del transporte es extremadamente relevante a la operación normal del sobrealimentador y del motor diesel.
Un cojinete liso es un eje o un diario que gira en un transporte. El eje gira en el transporte con una capa de lubricante que separa las dos piezas. Porque los cojinetes lisos se diseñan para reducir la fricción de la carga, son de uso frecuente cuando la carga es luz y el movimiento es continuo. (de Wikipedia)
Estructura compacta del silenciador marino del turbocompresor 12 meses de garantía
Transporte de Turbo/certificación marina del combustible diesel CCS de los equipos de Turbo
T- El turbocompresor marino de los motores diesel de KBB parte el sensor de velocidad
T- VTR motores diesel resistentes de la asamblea de cojinete de empuje de Turbo de 4 series
Cojinete de empuje negro del turbocompresor del color en sistema de aceite de lubricante del motor
Cojinete liso 4,400kW de los motores de gasolina y aceite diesel y pesados por
Certificación del turbocompresor ISO del HOMBRE del t del cartucho de Turbo de la propulsión marina
Cartucho locomotor del turbocompresor, reemplazo de los recambios del turbocompresor