|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | T- TPL77 y equipos de herramienta del turbocompresor del t TPL80-B12 | Número de parte.: | PN90033 +PN90434 |
---|---|---|---|
Tipo: | T- Turbocompresor del gas de escape de ABB | Tipo del motor: | Motor del diesel y del combustible |
rango de potencia: | 2,500-12,500kW para T-TPL-A; 3,000-28,000kW para TPL-B | el ruido: | Emisión de poco ruido |
Aplicación: | Motor marino, petróleo y gas a poca distancia de la costa, producción de energía | ||
Resaltar: | equipos marinos del turbocompresor,piezas de repuesto de Turbo |
T- ABB/el turbocompresor de la serie del t TPL incluye la serie del t TPL-A y del t TPL-B. T los equipos de herramienta del turbocompresor de TPL77 pertenecen al turbocompresor de la serie del t ABB /T- TPL-A, mientras que los equipos de herramienta del turbocompresor del t TPL80-B12 pertenecen turbocompresor a la serie del t ABB/del t TPL-B. T el turbocompresor de la serie de TPL-A está para los motores de velocidad mediana grandes del diesel y de gas, con una gama from2,500kW de la salida de poder a 12,500kW. Y el turbocompresor de la serie del t ABB/del t TPL-B se diseña sobre todo para los motores diesel marinos de dos tiempos grandes. Estos turbocompresores son simples, rugosos y compactos mantener su coste corriente bajo. Cinco marcos cubren una gama de la salida del motor de 3,000kW a 28,000kW.
T- ABB | T- Serie de TPL-A | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) | Peso (kilogramo) * |
T- TPL65 | 870 | 889 | 1545 | 600 | 360 | 362 | 458 | 1230 | |
T- TPL69 | 1025 | 1043 | 1852 | 708 | 424 | 427 | 540 | 1780 | |
T- TPL73 | 1192 | 1217 | 2154 | 822 | 494 | 497 | 627 | 3070 | |
T- TPL77 | 1416 | 1446 | 2539 | 978 | 586 | 589 | 746 | 4840 |
Nota: silenciador del filtro de los *includes
T- ABB | T- Serie de TPL-B | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) | Peso (kilogramo) * |
T- TPL73-B | 1192 | 1168 | 616 | 822 | 976 | 2287 | 2622 | 2510 | |
T- TPL77-B | 1416 | 1371 | 732 | 978 | 1075 | 2716 | 3090 | 3680 | |
T- TPL80-B | 1644 | 1590 | 850 | 1134 | 1277 | 3132 | 3561 | 6010 | |
T- TPL85-B | 2013 | 1947 | 1041 | 1389 | - | 3925 | 4338 | 10520 | |
T- TPL91-B | 2390 | 2263 | 1150 | 1848 | 0 | 4209 | - | 14300 |
Nota: silenciador del filtro de los *includes.
Persona de Contacto: Miss. Lily Wu
Teléfono: +86 13732670405
Fax: 86-512-57565271
Estructura compacta del silenciador marino del turbocompresor 12 meses de garantía
Transporte de Turbo/certificación marina del combustible diesel CCS de los equipos de Turbo
T- El turbocompresor marino de los motores diesel de KBB parte el sensor de velocidad
T- VTR motores diesel resistentes de la asamblea de cojinete de empuje de Turbo de 4 series
Cojinete de empuje negro del turbocompresor del color en sistema de aceite de lubricante del motor
Cojinete liso 4,400kW de los motores de gasolina y aceite diesel y pesados por
Certificación del turbocompresor ISO del HOMBRE del t del cartucho de Turbo de la propulsión marina
Cartucho locomotor del turbocompresor, reemplazo de los recambios del turbocompresor